Bạn đang cần một giải pháp để xử lý hàng hóa trong nhà xưởng. Bạn cần một sản phẩm nhỏ gọn, di chuyển thật dễ dàng. Sản phẩm xe nâng 75 Tires Picking của chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.
Đặc điểm của dòng xe 75 Tires Picking
Cấu tạo của sản phẩm này cũng tương tự như 65 Move Picking. Tuy nhiên, dòng xe 75 Tires Picking được trang bị thêm 2 càng nâng hàng có chiều dài 0,6m, tải trọng 150kg. Điều đó giúp người dùng có thể thao tác dễ hơn với hàng hóa nặng.

Xe có thể nâng hàng đến độ cao tối đa là 6,6m. Người dùng có thể thao tác ở độ cao 7,5m. Giúp cho việc sắp xếp hàng hóa hay sửa chữa trở nên đơn giản hơn.
Xe nâng có kích thước rất nhỏ gọn: 0,78m x 2,08m. Có thể sử dụng trong không gian chật hẹp. Ví dụ như giữa các kệ hàng hoặc có thể đi vào trong thang máy.

Nó có thể cố định bánh xe khi nâng hoặc vừa nâng vừa di chuyển. Đó là những ưu điểm không dễ tìm thấy ở các sản phẩm xe nâng khác. Cùng với bộ điều khiển đơn giản, chốt khóa xung quanh người dùng. Đây là sản phẩm rất an toàn khi sử dụng.
Sử dụng ắc quy 12V 105Ah, bộ dây sạc tiêu chuẩn. Sản phẩm có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -15°C đến 40°C.

Hãy liên hệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Sumitech để nhận được báo giá tốt nhất.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật chung | Chiều cao làm việc tối đa | 7.75m | |
| Sức chứa tối đa | 250 Kg | ||
| Số người | 1 | ||
| Phạm vi sử dụng | Cả trong nhà và ngoài trời | ||
| A | Chiều cao máy ở trạng thái ban đầu | 1980 mm | |
| A1 | Chiều cao xe khi có thêm phụ kiện | 2755 mm | |
| B | Chiều cao tối thiểu của bục đứng thao tác | 415 mm | |
| C | Chiều cao tối đa của bục đứng thao tác | 5575 mm | |
| D | Kích thước cơ sở của sàn xe | 2080 mm | |
| E | 780 mm | ||
| F | Kích thước lồng đứng | 630 mm | |
| G | 780mm | ||
| Khối lượng của xe | 1015 Kg | ||
| H | Kích thước khay picking cố định | 460 mm | |
| I | 760 mm | ||
| Sức chứa của khay | 20 Kg | ||
| Kích thước bánh xe lái | Ø 220 x 48 mm | ||
| Kích thước bánh xe xoay | Ø 200 x 40 mm | ||
| Thông số của giá nâng lốp | O | Chiều cao | 555 mm |
| K | Kích thước giá nâng lốp | 600 mm | |
| L | 555 mm | ||
| Điều chỉnh bằng | Điện | ||
| J | Hành trình (khoảng nâng/hạ của giá) | 940 mm | |
| Chiều cao tối thiểu tính từ mặt đất | 40 mm | ||
| Chiều cao tối đa từ mặt đất | 5200 mm | ||
| Góc quay tối đa | 90 độ | ||
| Giải phóng mặt bằng tối đa khi xe xoay | 6595 mm | ||
| Sức chứa | 150 Kg | ||
| HIỆU SUẤT | Năng lượng cung cấp | Điện | |
| Pin | Ắc quy axit – chì 12V, 105 Ah | ||
| Sạc pin | 110 V – 230V 50/60 Hz | ||
| M | Khả năng lên dốc tối đa | 15% | |
| Khả năng lên dốc | 3.5% | ||
| Bán kính quay trong | 0 | ||
| Bán kính quay ngoài | 1025 mm | ||
| Tốc độ xoay tối đa | 0.2 m/s | ||



