Xe nâng Elevah là loại xe rất được ưa chuộng tại Italy cũng như trên thế giới. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền tiên tiến của châu Âu. Dòng xe E5 Tires Picking là một trong những dòng tiêu biểu nhất của Elevah.
Đặc điểm của xe nâng E5 Tires Picking
Xe có thể làm việc ở chiều cao tối đa là 5,15m. Có kích thước 0,7m x 1,7m. Dễ dàng di chuyển tại các nhà xưởng, nhà máy sản xuất. Xe có 2 càng nâng với chiều dài 0,6m. Tải trọng 120kg. Nó giúp bạn xử lý hàng hóa hiệu quả hơn.

Có thể vừa di chuyển vừa nâng khoang chứa người. Cùng với đó, có thể xoay khoang chứa ở trên cao. Sản phẩm xe nâng E5 Tires Picking rất linh hoạt, giúp bạn áp dụng vào nhiều công việc khác nhau.

Người sử dụng chỉ cần đứng ở khoang chứa có thể điều khiển mọi hoạt động của xe. Không cần ra khỏi xe hay các thao tác phụ. Xe giúp tiết kiệm nhiều thời gian cũng như tăng năng suất cho người sử dụng.
Hãy liên hệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Sumitech để được tư vấn và hỗ trợ.
Thông số kỹ thuật

|
Thông số kỹ thuật chung
|
Chiều cao làm việc tối đa | 5.15 m | |
| Sức chứa tối đa | 220 Kg | ||
| Số người | 1 | ||
| Phạm vi sử dụng | Cả trong nhà và ngoài trời | ||
| A | Chiều cao máy ở trạng thái ban đầu | 1690 mm | |
| B | Chiều cao tối thiểu của bục đứng thao tác | 289 mm | |
| C | Chiều cao tối đa của bục đứng thao tác | 3150 mm | |
| D |
Kích thước cơ sở của sàn xe
|
1725 mm | |
| E | 700 mm | ||
| F | 1130 mm | ||
| G |
Kích thước lồng đứng
|
685 mm | |
| H | 600 mm | ||
| Khối lượng của xe | 700 Kg | ||
| Kích thước bánh xe lái | Ø 186 x 60 mm | ||
| Kích thước bánh xe xoay | Ø 150 x 40 mm | ||
|
Thông số của giá nâng lốp
|
I |
Kích thước giá nâng lốp
|
595 mm |
| L | 545 mm | ||
| Điều chỉnh bằng | Điện | ||
| J | Hành trình (khoảng nâng/hạ của giá) | 1183 mm | |
| Chiều cao tối thiểu tính từ mặt đất | 45 mm | ||
| Chiều cao tối đa từ mặt đất | 3830 mm | ||
| Sức chứa | 120 Kg | ||
|
HIỆU SUẤT
|
Năng lượng cung cấp | Điện | |
| Pin | Ắc quy axit – chì 12V, 105 Ah | ||
| Sạc pin | 110 V – 230V 50/60 Hz | ||
| M | Khả năng lên dốc tối đa | 15% | |
| Khả năng lên dốc | 2.5% | ||
| Bán kính quay trong | 0 | ||
| Bán kính quay ngoài | 1025 mm | ||
| Tốc độ xoay tối đa | 0.2 m/s | ||
| Tốc độ di chuyển tối đa (trên mặt đất – trên cao) | 0.7 – 0.25 m/s | ||
| N | Trọng lực tối đa lên bánh xe khi full tải | 2.9 KN | |
| Chu kỳ làm việc (với pin mới) | 100 | ||



